Utgivelsesplan | Annonsefrist | I salg fra | |
1 - Mars | Uke 10 | Uke 14 | |
2 - Juni / Juli | Uke 24 | Uke 27 | |
3 - September | Uke 36 | Uke 39 | |
4 - Desember | Uke 45 | Uke 49 | |
Annonsepriser - Papirutgaven | |||
---|---|---|---|
Format | Format B x H | Utfallende 4 farger | 4 farger |
Modul E -1/1 side | 186 x 270 mm | 10.050,- | 9.250,- |
Modul F - 1/1 side 2-3. omslag | 186 x 270 mm | 12.090,- | 11.759,- |
Modul G - Siste side 4. omslag | 186 x 270 mm - etikettfelt | 14.970,- | 13.750,- |
2/1 side oppslag | 400 x 270 mm | 15.470,- | 14.500,- |
Modul C - 1/2 side bredde | 186 x 132 mm | 7.650,- | 6.650,- |
Modul D - 1/2 side høyde | 62 x 270 mm | 7.650,- | 6.650,- |
Modul B - 1/4 side | 90 x 135 mm | Nei | 4.950,- |
Modul A - 1/8 side | 90 x 65 mm | Nei | 3.000,- |
Alt materiell leveres elektronisk PDF fil eller etter nærmere avtale. Alle priser er eks. mva, og forutsetter ferdig annonsemateriell.
| |||
Tekniske opplysninger | |||
Distribusjon: abonnement og løssalg i hele Norge | |||
Format: A4 (210mm x 297mm), også utfallende trykkflate | |||
Raster: 60 linjer pr. cm. | |||
Materiellfrist: senest 2 uker før utgivelse | |||
Annonsepriser - Nettutgaven | |||
Bannerprisene er som følger:
Mobil App annonse:
Alle priser er eks. mva. Forutsetning er at
kunden leverer ferdig oppsatt banner i
formatene:
| |||
|